Technik
Ton und Lichtechnik der Mediagroup Stuttgart

| PA-Systeme + Monitore: | ||
| Electrovoice XLC | Line-Array System | System up to 20.000 Persons |
| ElectrovoiceXLD | Line-Array System | System up to 10.000 Persons |
| Nova Atlas AT2 | Line-Array System | System up to 6.000 Persons |
| Audio Zenit | Waveguide PA System | System up to 4.000 Persons |
| Dynacord VL 152 | Fullrange Topteil | |
| Dynacord F-120 | Fullrange Topteil | |
| Nova NM 1 Coaxial | Monitor/Top | |
| Nova VS 112 | Monitor Fullrange | |
| HK SM 112 | Monitor | |
| LD Systems VUE Line | Monitor Fullrange | |
| PA-Endstufen: | ||
| EV P3000 | Amp | 2x 1500 W an 4 Ohm |
| EV TG7 | Prozessor-Amp | 2x 2500 W an 4 OhmNova |
| Nova DXP 3600 | Amp | 2x 2300 W an 4 Ohm |
| Nova X 6000 | Amp | 2x 3000 W an 4 Ohm, |
| Dynacord S-1200 | Amp | 2x 600 W an 4 Ohm |
| EV Q 1212 | Amp | 2x 1600 W an 4 Ohm |
| Crown XTI 2000 | Prozessor-Amp | 2x 1100 W an 4 Ohm |
| Crownt XLS 400 | Amp | 2x 300 W an 4 Ohm |
| Mischpulte: | ||
| Midas Legend 3000 | FOH + Monitor Desk | 40/12/8/3 + 10x VCA 40 Kanäle |
| Yamaha M7 CL ES | FOH | 48 Channel Digital Mixing Desk |
| Allen & Heath I-Live T112 | FOH | 48 Channel Digital Mixing Desk |
| Yamaha LS9-32 | FOH+ Monitor | a32 Channel Digital Mixing Desk |
| Dynacord Powermate 1000 | Powermischpult | 16 Kanäle 2x 600 W |
| FX-Geräte: | ||
| Lexicon PCM 80/81 | Hallgerät | |
| Yamaha SPX 2000 | Hall + Multi FX | |
| Yamaha SPX 990 | Hall + Multi FX | |
| TC-D-Two | Digitaldelay | |
| TC M One | Multi FX | |
| TC- M 5000 | Hallgerät + Multi FX | |
| Klark DN 360 | 2x 31-Band Equalizer | |
| Klark DN 514 | Noise Gate | |
| DBX 160 | Kompressor | |
| DBX166 | Expander/Kompressor | |
| Einspieltechnik: | ||
| Denon CDJ 640 | CD-Tape | |
| Tascam DA | DAT-Recorder | |
| Tascam Minidisc | Minidisc-Player/Recorder | |
| Sony Minidisc | Mini-Disc Player Recorder | |
| Mikrofone: | ||
| AKG D112 | bassmikro | |
| AKG C-1000 | Kondensatormikro | |
| AKG C-414 | Großmembrankondensatormikrofon | |
| AKG C-419 | Clip On | Instrumentalmikrofon |
| AKG C-391 | Instrumental-Mikrofon | |
| Shure Beta 52 | Bassmikrofon | |
| Shure SM 57 | Instrumentalmikrofon | |
| Shure SM 58 | Gesangsmikrofon | |
| Shure Beta 58 | Gesangsmikrofon | |
| Shure Beta 87 | Gesangsmikrofon | |
| Shure Beta 87 wireless | Funk-SLX-Serie | Gesangsmikrofon |
| Shure Beta 58 wireless | Funk U4D Serie | Gesangsmikrofon |
| Shure Headsetmikrofone | Funk U4D Serie | Sprach und Gesangsmikrofone |
| Electro Voice ND 465 | Instrumentalmikrofone/Drums/Bläser | |
| Sennheiser E 604 | Drum-Clip Mikrofon | |
| Electro Voice RE 20 | Instrumental Mikrofon | |
| AUDIX Drummikrofone | ||
| Lichttechnik: | ||
| Moving Heads | ||
| JB P6 | Moving Head Profile | |
| JB A 7 | LED Moving Head Wash | |
| GLP Ypoc 250 | Moving Head Profile | |
| Moving Head Profile | ||
| Lichtsteuerungen: | ||
| MA-Grand MA | auf Anfrage | Lichtsteuerung bewegtes Licht |
| MA Grand MA Micro | Lichtsteuerung bewegtes Licht | |
| JB Licon 1X | Hybrid-Console | |
| Scheinwerfer: | ||
| Desisty 2KW | Stufenlinsen | |
| Desisty 1 KW | Stufenlinsen | |
| Sweetlight 1KW | Stufenlinsen | |
| PAR 64 long | CP 60/61/62/86/87 | |
| Par 64 short | CP 62/ CP 87 | |
| 8-light | Audienceblinder | |
| 4-light | Audienceblinder | |
| Aircraftlandings | ||
| LED Pixeltracks | ||
| Traversen/Lifte: | ||
| Eurotruss FD 34 | 0,5- 3m | Traversen |
| Eurotruss Cornerblocks | Ecken und Winkel | |
| VMB TE 074 Pro | Schwerlaststativ | |
| Works LR 255 | Schwerlaststativ | |
| Genie | Schwerlaststativ | |
| Bühnen: | ||
| Eurotruss Groundsupport | 24m x 12m x 14 m | mit Eschenbach Bühnensystem |
| Eurotruss Groundsupport | 12m x 8m x 8m | mit Eschenbach Bühnensystem |
| Eurotruss-Bühne | 8m x 6m x 6m | mit Eschenbach Bühnensystem |
| Rundbogenbühne | 9m x 6m | mit Bytec Bühnensytem |







